
1Pasitikrinkite sąlygas
Dažniausiai reikia deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybėje ir to, kad namo nebūtų galima prijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų.
Kiek galima susigrąžinti ir iki kada teikti paraišką?
Savivaldybės kompensuoja dalį nuotekų valymo įrenginio įsigijimo ir įrengimo išlaidų, dažniausiai iki 1 000 €, kai kur iki 1 500 € ar 2 000 €. Čia rasite visų 60 Lietuvos savivaldybių sąlygas ir terminus.
Atnaujinta . Savivaldybių kvietimus tikriname kasdien.

Pasirinkite savivaldybę ir pamatysite sumą, terminą ir nuorodą į oficialų šaltinį.
Sąlygos keičiasi kasmet, todėl prieš teikdami paraišką pasitikslinkite savo savivaldybėje.
Paraiškos priimamos iki spalio 15 d..
Įrengtiems nuo 2024-10-15, būtina priežiūros ar aptarnavimo sutartis.
Šaltinis: birzai.lt/data/public/uploads/2025/06/paraiska-inv.pdf
Plačiau apie kompensaciją: Biržų r. →
„SLD“ reiškia statybą leidžiantį dokumentą. Kai kurios savivaldybės už įrenginį su juo moka daugiau.
| Savivaldybė | Būsena | Kompensacija | Teikti iki | Šaltinis |
|---|---|---|---|---|
| Biržų r. | Priimama | 500 € (bendram įrenginiui 400 €)Įrengtiems nuo 2024-10-15, būtina priežiūros ar aptarnavimo sutartis. | spalio 15 d. | birzai.lt/data/public/uploads/2025/06/paraiska-inv.pdf |
| Jurbarko r. | Priimama | 50 %, iki 807 €Iki 0,7 MMA. Už 2023–2025 m. įrengtus iki 600 €. | spalio 30 d. | jurbarkas.lt/buitiniu-nuoteku-valymo-irenginiai |
| Kėdainių r. | Priimama | 30 %, iki 700 € (projektui iki 400 €)Prašymai nuo rugsėjo 1 d., tinka tik šiais metais užbaigti darbai. | spalio 31 d. | kedainiai.lt/veiklos-sritys/zemes-ukis-ir-aplinkosauga/aplinkos-apsauga/1814 |
| Klaipėdos r. | Priimama | 50 %, iki 1 500 €Tik biologiniai, įrengti 2025–2026 m. Būtina aptarnavimo sutartis ir NTIS registracija. | spalio 31 d. | klaipedos-r.lt/pasikeite-buitiniu-nuoteku-valymo-irenginiu-irengimo-dalinio-kompensavimo-tvarka |
| Šilalės r. | Priimama | 50 % įrenginio, iki 1 000 €Kai tinklų neplanuojama 5 metus. | lapkričio 1 d. | silale.lt |
| Šilutės r. | Priimama | Iki 1 000 € (butui 500 €)Įrengtiems po 2023-10-26, reikia paleidimo akto. | lapkričio 1 d. | silute.lt/naujienos/kvietimas-teikti-paraiskas-nuoteku-valymo-irenginiu-kompensavimui/13467 |
| Alytaus r. | Priimama | 50 %, iki 700 €Išlaidos nuo 2022-01-01, deklaruota gyvenamoji vieta bent 1 metai. | lapkričio 15 d. | e-tar.lt/rs/legalact/ca4bd4d0ece411ee9f5b8ffa077f9188 |
| Lazdijų r. | Priimama | Iki 900 €Arba kol yra lėšų. | gruodžio 1 d. | lazdijai.lt |
| Jonavos r. | Visus metus | 50 %, iki 1 200 € (mažas pajamas turintiems 70 %, iki 2 000 €)Priimama visus metus. Prie prašymo reikia įrenginio išleidžiamų nuotekų laboratorinių tyrimų protokolo. | Visus metus | jonava.lt/aplinkos-apsauga/informacija-apie-geriamojo-vandens-tiekeja-ir-nuoteku-tvarkyma.-nuoteku-tvarkymo-kompensacijos/1774 |
| Kauno r. | Visus metus | 50 %, iki 1 000 € (pažeidžiamiems 100 %, iki 2 000 €)Išlaidos nuo 2026-03-01, kol yra lėšų. Sodų namams netaikoma. | Visus metus | e-tar.lt/rs/legalact/5d0adfe413b811f1a552c76556910e9c |
| Prienų r. | Visus metus | Suma tikslinama (2024 m. 50 %, iki 1 000 €)Tęstinis kvietimas, tinka ir sodo namai, taikomos pajamų ribos. | Visus metus | prienai.lt |
| Kazlų Rūdos | Tikslinama | 20 %2026 m. kvietimo dar nerasta, 2025 m. terminas buvo rugsėjo 30 d. | – | kazluruda.lt |
| Molėtų r. | Tikslinama | Suma tikslinama2020 m. tvarka nebegalioja nuo 2021-03-31, dabartinė programa tikslinama. | – | e-tar.lt/rs/legalact/a228b9508ec911ea9515f752ff221ec9 |
| Palangos m. | Tikslinama | –Programos nerasta, tikslinama. | – | palanga.lt |
| Radviliškio r. | Tikslinama | 1 000 € įrenginiui2026 m. terminas nepatvirtintas, tikėtina lapkričio 1 d. | – | radviliskis.lt/nuoteku-tvarkymas |
| Rietavo | Tikslinama | 50 % įrenginio, iki 1 000 €Kasmet iki lapkričio 1 d., 2026 m. skelbimas tikslinamas. Montavimas nekompensuojamas. | – | rietavas.lt |
| Tauragės r. | Tikslinama | 50 %, iki 1 000 €2026 m. kvietimo nerasta. Netaikoma Tauragės ir Skaudvilės miestuose. | – | taurage.lt/atnaujinta-buitiniu-nuoteku-valymo-irenginiu-kompensavimo-tvarka-taurages-rajone |
| Telšių r. | Tikslinama | 50 %, iki 1 000 €Terminas tikslinamas: rugsėjo 1 d. arba lapkričio 1 d. | – | telsiai.lt/gyventojams/aplinkos-apsauga |
| Trakų r. | Tikslinama | 2025 m. 50 %, iki 1 000 €2026 m. kvietimo dar nerasta, 2025 m. terminas buvo spalio 1 d. | – | trakai.lt |
| Varėnos r. | Tikslinama | 50 %, iki 1 000 €Kasmet iki spalio 31 d., 2026 m. kvietimas tikslinamas. Taikomos pajamų ribos. | – | varena.lt/veiklos-sritys/komunalinis-ukis-ir-aplinkosauga |
| Kupiškio r. | 2026 m. baigėsi | Suma nežinomaKvietimas kasmet iki kovo 31 d. | Baigėsi kovo 31 d. | kupiskis.lt |
| Kelmės r. | 2026 m. baigėsi | 50 %, iki 1 000 €Gyvenvietėms iki 2 000 gyventojų. | Baigėsi balandžio 3 d. | kelme.lt |
| Utenos r. | 2026 m. baigėsi | 1 200 € (fiksuota)Paraiškos teikiamos prieš įrengiant. 2026 m. finansavimą gavusieji įrenginį turi pradėti eksploatuoti iki 2026-12-01. | Baigėsi balandžio 10 d. | utena.lt/utenos-rajono-gyventojai-nuo-2026-m-vasario-23-d-kvieciami-teikti-paraiskas-del-individualiu-nuoteku-valymo-irenginiu-arba-nuoteku-issemimo-rezervuaru-isirengimo |
| Mažeikių r. | 2026 m. baigėsi | 50 %, iki 1 250 €Kvietimas kasmet kovą ir balandį, tinka ir sodų sklypai. | Baigėsi balandžio 30 d. | mazeikiai.lt |
| Akmenės r. | 2026 m. baigėsi | 50 %, iki 1 000 €Kitas kvietimas tikėtinas 2027 m. pavasarį. | Baigėsi gegužės 1 d. | akmene.lt |
| Joniškio r. | 2026 m. baigėsi | 50 %Pritarimą gavę turi įsirengti ir pateikti dokumentus iki 2026-12-01. | Baigėsi gegužės 1 d. | joniskis.lt |
| Pakruojo r. | 2026 m. baigėsi | 900 €Paraiška teikiama prieš įrengiant. | Baigėsi gegužės 31 d. | pakruojis.lt |
| Raseinių r. | 2026 m. baigėsi | 50 %, iki 1 000 € (butui 800 €)Kvietimas kasmet balandį ir gegužę. | Baigėsi gegužės 31 d. | raseiniai.lt |
| Plungės r. | 2026 m. baigėsi | 50 %, iki 1 000 € (butui 800 €)Kitas kvietimas 2027 m. birželio 1–30 d. Kompensuojami įrengti ne anksčiau kaip prieš dvejus metus iki kvietimo. | Baigėsi birželio 30 d. | e-tar.lt/rs/legalact/1037c1803f6d11f0b070ee7f1ceefc75 |
| Anykščių r. | 2026 m. baigėsi | 50 %, iki 1 300 € (su SLD iki 1 500 €)Kompensuoja praėjusių 12 mėn. darbus, kitas langas tikėtinas 2027 m. liepą. | Baigėsi liepos 31 d. | anyksciai.lt |
| Panevėžio r. | 2026 m. baigėsi | 50 %, iki 1 000 €Biologiniams įrenginiams, kai negalima jungtis prie tinklų. | Baigėsi rugpjūčio 31 d. | panrs.lt |
| Pagėgių | 2026 m. baigėsi | 70 % įrenginio, iki 1 500 €Kvietimas kasmet liepą ir rugpjūtį. | Baigėsi rugsėjo 1 d. | pagegiai.lt |
| Skuodo r. | 2026 m. baigėsi | 50 %, iki 1 000 €Kvietimas kasmet iki rugsėjo 15 d. | Baigėsi rugsėjo 15 d. | skuodas.lt |
| Kretingos r. | 2026 m. baigėsi | 50 %, iki 1 000 €Kvietimas kasmet nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 30 d. Išlaidos nuo 2025-08-01, reikia „Kretingos vandenų“ rašto. | Baigėsi rugsėjo 30 d. | kretinga.lt/skelbimai/informacija-gyventojams-del-individualiu-nuoteku-valymo-irenginiu-irengimo-kompensavimo-1 |
| Pasvalio r. | 2026 m. baigėsi | 800 €2026 m. kvietimas baigėsi. Kompensuojami įrengti po 2021-01-01, deklaruota gyvenamoji vieta bent 2 metai. | Baigėsi rugsėjo 30 d. | pasvalys.lt |
| Šakių r. | 2026 m. baigėsi | 50 %, iki 1 000 € (projektui iki 400 €)Kvietimas kasmet nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 30 d. Būtina priežiūros sutartis ir statybą leidžiantis dokumentas. | Baigėsi rugsėjo 30 d. | sakiai.lt/atsakymai |
| Šiaulių r. | 2026 m. baigėsi | 50 %, iki 1 500 € (dvibučio butui 1 000 €)Kitas kvietimas tikėtinas nuo 2027-07-01. Išlaidos per 15 mėn., būtina NTIS registracija. | Baigėsi rugsėjo 30 d. | siauliuraj.lt |
| Ignalinos r. | 2026 m. baigėsi | 2025 m. 1 000 € namui, 800 € butui2026 m. paraiškos priimtos iki spalio 1 d. Kitas langas kasmet nuo rugpjūčio 1 d. iki spalio 1 d. | Baigėsi spalio 1 d. | ignalina.lt/index.php/skelbimai/397/del-buitiniu-nuoteku-valymo-irenginiu-isigijimo-ir-irengimo-dalinio-kompensavimo:6906 |
| Rokiškio r. | 2026 m. baigėsi | 50 %, iki 1 000 € (su SLD iki 1 500 €)2026 m. prašymai priimti iki spalio 1 d. Kompensuojami įrengti po 2022-01-01, kitas langas 2027 m. | Baigėsi spalio 1 d. | e-tar.lt/rs/actualedition/56319d00512311ec862fdcbc8b3e3e05/ehbWdcEKrD |
| Švenčionių r. | 2026 m. baigėsi | 50 %, iki 500 € (butui 400 €)2026 m. paraiškos priimtos iki spalio 1 d. Kompensuojami įrengti nuo 2021-06-27. | Baigėsi spalio 1 d. | svencionys.lt/2026/07/21/kompensacijos-individualiu-nuoteku-valymo-irenginiu-irengimui-svencioniu-rajone |
| Ukmergės r. | 2026 m. baigėsi | 1 500 € (su SLD 2 000 €)2026 m. paraiškos priimtos iki spalio 1 d. Kompensuojami įrengti nuo 2021-01-01, butui 1 000 €. | Baigėsi spalio 1 d. | ukmerge.lt/nuoteku-valymo-irenginiu-irengimo-islaidu-dalinis-kompensavimas |
| Vilkaviškio r. | 2026 m. baigėsi | 50 %, iki 800 €2026 m. paraiškos priimtos iki spalio 1 d. Kitas kvietimas planuojamas 2027 m. kovą–balandį. | Baigėsi spalio 1 d. | vilkaviskis.lt/skelbimai/baigiamas-paraisku-del-buitiniu-nuoteku-valymo-irenginiu-kompensavimo-priemimas |
| Vilniaus r. | 2026 m. baigėsi | 50 %, iki 1 000 €2026 m. paraiškos priimtos iki spalio 1 d. Įsigytiems nuo 2025-01-01, deklaruota gyvenamoji vieta bent 2 metai. | Baigėsi spalio 1 d. | vrsa.lt/komunalinis-ukis/naujienos/954/nuo-rugpjucio-1-d.-vilniaus-rajono-gyventojai-vel-gali-teikti-paraiskas-kompensacijai-uz-individualius-nuoteku-valymo-irenginius:9608 |
| Zarasų r. | 2026 m. baigėsi | 1 000 €2026 m. terminas spalio 1 d. (skelbtas spaudoje) praėjo. Įrengtiems po 2023-01-01, taikoma pajamų riba. | Baigėsi spalio 1 d. | zarasai.lt/globalios-naujienos/33/del-individualiu-nuoteku-valymo-irenginiu-irengimo-islaidu-dalinio-kompensavimo-785 |
| Alytaus m. | Nėra | –Programos savivaldybės svetainėje nerasta. | – | alytus.lt |
| Birštono | Nėra | –Programos nerasta. | – | birstonas.lt |
| Druskininkų | Nėra | –Programos nerasta. | – | druskininkusavivaldybe.lt |
| Elektrėnų | Nėra | –Programos nerasta. | – | elektrenai.lt |
| Kaišiadorių r. | Nėra | –Kompensuojamas tik prisijungimas prie tinklų. | – | kaisiadorys.lt |
| Kalvarijos | Nėra | –Programos savivaldybės svetainėje nerasta. | – | kalvarija.lt |
| Kauno m. | Nėra | –Remiamas tik prisijungimas prie tinklų. | – | kaunas.lt |
| Klaipėdos m. | Nėra | –Remiamas tik prisijungimas prie tinklų. | – | klaipeda.lt |
| Marijampolės | Nėra | –Programos nerasta. | – | marijampole.lt |
| Neringos | Nėra | –Visos gyvenvietės prijungtos prie tinklų. | – | neringa.lt |
| Panevėžio m. | Nėra | –Programos nerasta. | – | panevezys.lt |
| Šalčininkų r. | Nėra | –Programos nerasta. | – | salcininkai.lt |
| Šiaulių m. | Nėra | –Programos nerasta. | – | siauliai.lt |
| Širvintų r. | Nėra | –Programos nerasta. | – | sirvintos.lt |
| Vilniaus m. | Nėra | –Kompensuojamas prisijungimas prie tinklų, iki 1 720 €. | – | vv.lt/namams/prisijungimo-prie-nuoteku-tinklu-dalinis-finansavimas |
| Visagino | Nėra | –Miestas prijungtas prie tinklų. | – | visaginas.lt |
Informacija surinkta iš savivaldybių svetainių, Teisės aktų registro ir vietinės spaudos. Ji nėra oficialus savivaldybės sprendimas.

Dažniausiai reikia deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybėje ir to, kad namo nebūtų galima prijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų.

Parenkame biologinį įrenginį pagal šeimos dydį ir sklypą, sumontuojame ir paleidžiame. Pasirašę priežiūros sutartį, aptarnaujame jį patys: turime savą serviso tarnybą.

Paraišką su dokumentais teikiate savivaldybei jos nurodytu laiku. Dokumentus, kuriuos išduodame mes, gausite iš karto po darbų.
Užpildykite anketą: parinksime įrenginį pagal Jūsų šeimą ir sklypą, sumontuosime ir pasakysime, kokių dokumentų reikės paraiškai. Paskambinsime per vieną darbo dieną.

Arba skambinkite savo regiono vadybininkui
Dirbame visoje Lietuvoje, filialus turime visuose didžiausiuose šalies miestuose.
Ne. Savivaldybės reikalauja, kad įrenginys būtų paženklintas CE ženklu ir turėtų eksploatacinių savybių deklaraciją, kai kurios kompensuoja tik biologinius įrenginius. Gamintojo jos nenurodo.
Dažniausiai po įrengimo, su sąskaita ir paleidimo aktu. Yra išimčių: Pakruojo rajone paraiška teikiama prieš įrengiant. Todėl pirmiausia pasitikrinkite savo savivaldybės tvarką.
Skiriasi. Vienos savivaldybės kompensuoja tik tų pačių metų darbus, kitos per 12, 15 ar 36 mėnesius, Ukmergės rajonas įrengtus nuo 2021 m. Tiksli data nurodyta lentelėje prie kiekvienos savivaldybės.
Dauguma savivaldybių kvietimą skelbia kasmet, o kompensuoja ir praėjusių mėnesių darbus. Įrengtą įrenginį su dokumentais galėsite pateikti kitame kvietime. Šį puslapį atnaujiname, kai savivaldybės paskelbia naujus kvietimus.
Didžiuosiuose miestuose remiamas prisijungimas prie centralizuotų tinklų, ne individualūs įrenginiai. Jei tinklų prie Jūsų namo nėra, paskambinkite, pasakysime, kokie sprendimai galimi.