Biologinio valymo įrenginiai – geriausias sprendimas valyti nuotekas individualiuose namuose, sodybose, sodų bendrijose ir kt. Kiekvienas nuotekų valymo įrenginys skiriasi išvalymo parametrais, valymo technologija, dydžiu, forma, montavimo principu, eksploatacijos kaina. Todėl renkantis įrenginį labai svarbu atsižvelgti, kelių gyventojų nuotekas reikės valyti, ar ateityje numatomas nuotekų padidėjimas, kur stovės įrenginys ir kur išvalytas vanduo bus panaudotas.
Savo klientams siūlome nemokamą profesionalią konsultaciją, kurios metu, specialistas atvyks į vietą, įvertins situaciją ir parinks būtent Jums tinkamą nuotekų valymo įrenginį, ir montavimo būdą.
Ilgametė patirtis leidžia garantuoti, kad Jūsų objekte bus pasiūlytas ir įdiegtas sprendimas, dėl kurio neteks gailėtis.
Nuotekų valymo sprendimai ramiam gyvenimui
Premium klasės maži nuotekų valymo įrenginiai AT6-AT50, tai įrenginiai, kurie pasižymi itin aukštu organinių medžiagų, fosforo bei azoto valymo efektyvumu, o taip pat reikalauja mažiausių eksploatacinių kaštų. Įrenginyje išvalytas vanduo gali būti išleidžiamas į atvirus vandens telkinius, lietaus nuotekų sistemą, infiltruojamas į gruntą arba naudojamas kaip techninis vanduo.
Kad lengviau apsispręstumėte kokį įrenginį išsirinkti pateikiame šiuo metu populiariausius valymo įrenginius: August AT-6 ir August AT-8. Visais klausimais kaip išsirinkti valymo įrenginį, jį eksploatuoti ir susimontuoti galite kreiptis į mūsų specialistus kontaktiniais duomenimis.
Mūsų specialistai konsultuoja nemokamai įvairiose situacijose, pateikdami tik geriausius sprendimus.
MODELIS | GYVENTOJŲ SKAIČIUS | NAŠUMAS (m³/d) | VIDUTINĖ KASDIENINĖ APKROVA (kg BDS5) | DUMBLO PRIEAUGIS (m³/metus) | ELEKTROS SĄNAUDOS (kWh/d) | SVORIS (KG) | H | Ø1 (MM) | Ø2 (MM) | H1 ĮTEKĖJIMAS | H2 ĮTEKĖJIMAS | H3 IŠTEKĖJIMAS | Ø ĮTEKĖJIMAS | Ø IŠTEKĖJIMAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT6 | 4 | 0,6 | 0,24 | 1 | 0,8 | 120 | 1800 | 1350 | 1510 | 390 | 1300 | 1150 | 110 | 110 |
AT8 | 6 | 0,9 | 0,36 | 1,5 | 0,8 | 145 | 2200 | 1350 | 1510 | 390 | 1700 | 1500 | 110 | 110 |
AT10 | 8 | 1,2 | 0,48 | 2 | 1,33 | 212 | 2200 | 1600 | 1760 | 390 | 1700 | 1500 | 110 | 110 |
AT12 | 10 | 1,5 | 0,6 | 2,5 | 1,35 | 255 | 2200 | 1750 | 1910 | 390 | 1700 | 1500 | 110 | 110 |
AT15 | 12 | 1,8 | 0,72 | 3 | 1,71 | 340 | 2200 | 2050 | 2110 | 390 | 1700 | 1500 | 110 | 110 |
AT20 | 18 | 2,7 | 1,08 | 4,5 | 2,07 | 430 | 2700 | 2050 | 2110 | 390/340 | 2200 | 2000 | 110/160 | 110/160 |
AT30 | 25 | 3,75 | 1,5 | 6,3 | 3,24 | 560 | 2700 | 2400 | 2450 | 390/340 | 2200 | 2000 | 110/160 | 110/160 |
AT40 | 35 | 5 | 2 | 8,8 | 4,14 | 710 | 2700 | 2850 | 2910 | 390/340 | 2200 | 2000 | 110/160 | 110/160 |
AT50 | 50 | 7,5 | 3 | 12,5 | 9 | 840 | 3000/3300 | 2950 | 3000 | 150/390-340 | 2800 | 2600 | 50/110-160 | 110/160 |
H įrenginio bendras aukštis (mm)
Ø įrenginio bendras aukštis (mm)
H ĮTEKĖJIMAS įtekėjimo vamzdžio aukštis nuo apačios (mm)
H IŠTEKĖJIMAS ištekėjimo vamzdžio aukštis nuo apačios (mm)
Ø ĮTEKĖJIMAS įtekėjimo vamzdžio skersmuo (mm)
Ø IŠTEKĖJIMAS ištekėjimo vamzdžio skersmuo (mm)